目录
1 极限与配合标准的主要内容
极限与配合国家标准目前共有4个,其主要内容及相关标准见表1。
表1 极限与配合国家标准
序号 | GB/T1800.12009产品几何技术规范(GPS)极限与配合第1部分:公差、偏差和配合的基础 | IS0286-1:1988 ISO system of limits and fit–Partl: Bases of tolerances. deviations and fit |
代替GB/T I800.1—1997,GB/T 1800.2—1998. GB/T 1800.3—1998: 修改采用(MOD)ISO286—1:1988 |
1 | GB/T1800.22009产品几何技术规范(CPS)极限与配合第2 部分:标准公差等级和孔、轴极限偏差表 | ISO2862:1988 ISO system of limits and fit Part2: Tables of standard tolerance grads and limit deviations for holes and shafts |
代替GB/T 1800.4—1999修改采用(CMOD) ISO286-2:1988 |
2 | GB/T 18012009产品儿何技术规范(GPS)极限与配合公差带和配合的选择 | IS018291975 ISO system of limits and fits–Selection of tolerance zones for general purposes |
代替GB/T1801一1999修改采用(MOD) ISO1829:1975 |
3 | GB/T 1801-2009产品儿何技术规范(GPS)极限与配合公差带和配合的选择 | IS01829:1975 ISO system of limits and fits–Selection of tolerance zones for general purposes |
代替:GB/T1801-1999修改采用(MOD)ISO18291975 |
4 | GB/T 18032003极限与配合-尺寸至18mm孔、轴公差带 | 代替GB/T1803—1979 |
1.1 术语和定义
表2 术语和定义(GB/T1800.12009)
序号 | 术语 | 定义 |
1 | 尺寸要素 | 由一定大小的线性尺寸或角度尺寸确定的几何形状[GB/T18780.1—2002中2.2] |
2 | 实际(组成)要素 | 由接近实际(组成)要素所限定的工件实际表面的组成要素部分[GB/T18780.1—2002中2.4.1] |
3 | 提取组成要素 | 按规定方法,由实际(组成)要素提取有限数目的点所形成的实际(组成)要素的近似替代[GB/T18780.1—2002中2.5] |
4 | 拟合组成要素 | 按规定方法,由提取组成要素形成的并具有理想形状的组成要素[GB/T18780.1—2002中2.6] |
5 | 轴 | 通常,指工件的圆柱形外尺寸要素,也包括非圆柱形的外尺寸要素(由二平行平面或切面形成的被包容面) |
6 | 基准轴 | 在基轴制配合中选作基准的轴,即上极限偏差为零的轴 |
7 | 孔 | 通常,指工件的圆柱形内尺寸要素,也包括非圆柱形的内尺寸要素(由二平行平面或切面形成的包容面) |
8 | 基准孔 | 在基孔制配合中选作基准的孔,即极限下偏差为零的孔 |
9 | 尺寸 | 以特定单位表示线性尺寸值的数值 |
10 | 公称尺寸 | 由图样规范确定的理想形状要素的尺寸 注1:通过它应用上、下极限偏差可计算出极限尺寸 注2:公称尺寸可以是一个整数或一个小数值,例如32,15,8.75,0.5…… |
11 | 提取组成要素的局部尺寸 | 一切提取组成要素上两对应点之间距离的统称 注:为方便起见,可将提取组成要素的局部尺寸简称为提取要素的局部尺寸 |
12 | 提取圆柱面的局部尺寸 | 要素上两对应点之间的距离。其中:两对应点之间的连线通过拟合圆圆心;横截面垂直于由提取表面得到的拟合圆柱面的轴线[GB/T18780.2—2003中3.5] |
13 | 两平行提取表面的局部尺寸 | 两平行对应提取表面上两对应点之间的距离。其中:所有对应点的连线均垂直于拟合中心平面;拟合中心平面是由两平行提取表面得到的两拟合平行平面的中心平 面(两拟合平行平面之间的距离可能与公称距离不同)[GB/T18780.2—2003中3.6] |
14 | 极限尺寸 | 尺寸要素允许的尺寸的两个极端。提取组成要素的局部尺寸应位于其中,也可达到极限尺寸 |
15 | 上极限尺寸 | 尺寸要素允许的最大尺寸 注:在以前的标准中,上极限尺寸称为最大极限尺寸 |
16 | 下极限尺寸 | 尺寸要素允许的最小尺寸 注:在以前的标准中,下极限尺寸称为最小极限尺寸 |
17 | 极限制 | 经标准化的公差与编差制度 |
18 | 零线 | 在极限与配合图解中,表示公称尺寸的一条直线,以其为基准确定偏差和公差 |
19 | 偏差 | 某一尺寸减其公称尽寸所得的代数差 |
20 | 极限偏差 | 上极限偏差和下极限偏差。轴的上、下极限偏差代号用小写字母es,ei;孔的上、下极限偏差代号用大写字母ES,EI表示 |
21 | 上极限偏差(ES,es) | 上极限尺寸减其公称尺寸所得的代数差 注:在以前的标准中,上极限偏差称为上偏差 |
22 | 下极限偏差(EI,ei) | 下极限尺寸减其公称尺寸所得的代数差 注:在以前的标准中,下极限偏差称为下偏差 |
23 | 基本偏差 | 在极限与配合制中,确定公差带相对零线位置的那个极限偏差,它可以是上极限偏差或下极限偏差,一般为靠近零线的那个偏差 |
24 | 尺寸公差(简称公差) | 上极限尺寸减下极限尺寸之差,或上极限偏差减下极限偏差之差。它是允许尺寸的变动量,尺寸公差是一个没有符号的绝对值,且不能为零 |
25 | 标准公差(IT) | 在极限与配合制中,国家标准规定的确定公差带大小的任一公差 注:字母IT为“国际公差”的英文缩略语 |
26 | 标准公差等级 | 标准公差等级共20级,用IT01、IT0、IT至IT18表示。在极限与配合制中,同一公差等级(例如I17)对所有公称尺寸的一组公差被认为具有同等精确程度 |
27 | 公差带 | 在公差带图解中,由代表上极限偏差和下极限偏差或上极限尺寸和下极限尺寸的两条直线所限定的一个区域。它由公差大小和其相对零线的位置如基本偏差来确定 |
28 | 标准公差因子(i,I) |
在极限与配合制中,用以确定标准公差的基本单位,该因子是公称尺寸的函数 |
29 | 间隙 | 孔的尺寸减去相配合的轴的尺寸之差为正 |
30 | 最小间隙 | 在间隙配合中,孔的下极限尺寸与轴的上极限尺寸之差 |
31 | 最大间隙 | 在间隙配合或过渡配合中,孔的上极限尺寸与轴的下极限尺寸之差 |
32 | 过盈 | 孔的尺寸减去相配合的轴的尺寸之差为负 |
33 | 最小过盈 | 在过盈配合中,孔的上极限尺寸与轴的下极限尺寸之差 |
34 | 最大过盈 | 在过盈配合或过渡配合中,孔的下极限尺寸与轴的上极限尺寸之差 |
35 | 配合 | 公称尺寸相同并相互结合的孔和轴公差带之间的关系 |
36 | 间隙配合 | 具有间隙(包括最小间隙等于零)的配合。此时,孔的公差带在轴的公差带之上 |
37 | 过盈配合 | 具有过盈(包括最小过盈等于零)的配合。此时,孔的公差带在轴的公差带之下 |
38 | 过渡配合 | 可能具有间隙或过盈的配合。此时,孔的公差带与轴的公差带相互交叠 |
39 | 配合公差 | 组成配合的孔与轴的公差之和。它是允许间隙或过盈的变动量注:配合公差是一个没有符号的绝对值 |
40 | 配合制 | 同一极限制的孔和轴组成配合的一种制度 |
41 | 基轴制配合 | 基本偏差为一定的轴的公差带,与不同基本偏差的孔的公差带形成各种配合的一种制度。基轴制配合的轴为基准轴,选用轴的上极限尺寸与公称尺寸相等,轴的上极限偏差为零,即基本偏差为h的一种配合制 |
42 | 基孔制配合 | 基本偏差为一定的孔的公差带,与不同基本偏差的轴的公差带形成各种配合的一种制度。基孔制配合的孔为基准孔,选用孔的下极限尺寸与公称尺寸相等,孔的下极限偏差为零,即基本偏差为H的一种配合制 |
部分有关术语和定义的进一步解释:
1.1.1 轴、孔
轴、孔通常指工件的圆柱形外、内尺寸要素,如图2中上方两图所示;但也包括非圆柱形的外尺寸(由二平行平面或切面形成的被包容面)和内尺寸(由二平行平面或切面形成的包容面)。如图 1中普通平键的键宽、矩形花键的键宽都为轴的尺寸要素;而平键的键槽宽度和花键的键槽宽度则为孔的尺寸要素。图1中下方两图与花键轴的大、小直径相对应的不连续的外圆柱面为轴的尺寸要素,与大、小直径相对应的不连续内圆柱面则为孔的尺寸要素。
图1 轴与孔图解 (a)轴 (b)孔
1.1.2 偏差和尺寸公差
如表2所示,偏差是某一尺寸(实际尺寸、极限尺寸等)减其公称尺寸所得的代数差。上极限尺寸和下极限尺寸与公称尺寸的代数差分别为上极限偏差和下极限偏差,统称为极限偏差。因为上、下极限尺寸可以大于、小于,也可能等于公称尺寸,所以偏差可以是正值、负值或零。实际尺寸与公称尺寸的代数差为实际偏差,实际偏差应位于极限偏差范围之内。
尺寸公差是一个没有数学符号的绝对值。如图 2所示,无论公称尺寸为50mm的两个极限偏差值均为正值、均为负值、一正一负、一正一零或一零一负哪种情况,其尺寸公差都是0.02mm这样一个允许尺寸变化的变动量。绝对值只有大小,没有符号,不能在尺寸公差数值前冠以符号,把尺寸公差称为“正公差”或“负公差”都是错误的。
图2 尺寸公差
1.1.3 间隙、过盈
由表2可见,无论间隙或过盈,孔的尺寸均作为被减数,相配合的轴的尺寸均作为减数,间隙是两者之差为正,过盈是两者之差为负。
在间隙或过盈计算中,如孔的尺寸减去相配合的轴的尺寸为“+0.02mm”,则表示此配合的间隙为 0.02mm;如孔的尺寸减去相配合的轴的尺寸为“-0.02mm”,则表示配合的过盈为0.02mm。如某一配合孔与轴之差为“-0.035mm”,另一配合孔与轴之差为“-0.001mm”,前者表示过盈为 0.035mm,后者表示过盈为0.001mm,自然前者过盈大,后者过盈小。
1.1.4 配合
CB/T1800.1—2009对此术语基本采用原来标准GB/T1800.1—1997的定义,该定义与ISO/286—1:1988国际标准相应术语的定义不同。由表2 可见,它是指公称尺寸相同的,相互结合的孔和轴公差带之间的相对位置关系,如图3。它不是指单个孔与单个轴的结合关系,而是从区分配合类别的角度进行定义的。
孔的公差带在轴的公差带之上的,为间隙配合(图3a);
孔的公差带在轴的公差带之下的,为过盈配合(图3b);
孔的公差带与轴的公差带相互交叠的,为过渡配合(图 3c);
单个孔与单个轴相互结合后只能具有间隙或者具有过盈,不可能过渡其间,如有间隙,则该结合可能属于间隙配合类,也可能属于过渡配合类;如有过盈,则该结合可能属于过盈配合类,也可能属于过渡配合类。
图3 配合类别
(a)间晾配合 (b)过盈配合 (c)过渡配合
1.2 标准公差
GB/T1800.1—2009规定标准公差等级代号用符号IT和数字组成,例如IT7。当其与代表基本偏差的字母一起组成公差带时,省略IT字母,如h7。
GB/T1800.1—2009将标准公差分为IT01、 IT0、IT1至IT18共20级。CB/T1800.1—2009的正文列出了公称尺寸至3150mm的IT1至IT18级的标准公差数值,见表3。标准公差等级IT01 和IT0在工业中很少用到,所以在GB/T1800.1— 2009的正文中没有给出该两公差等级的标准公差数值,但为满足使用者需要,在GB/T1800.1-2009的附录A中给出了这些数值,而且公称尺寸只至500mm,见表4。
GB/T1801—2009的附录C提供了公称尺寸大于 3150mm至10000mmTT6至IT18的标准公差数值,见表5,供参考使用。
表3 公称尺寸至3150mm的标准公差数值
公称尺寸 /mm |
标准公差等级 | ||||||||||||||||||
IT1 | IT2 | IT3 | IT4 | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 | IT12 | IT13 | IT14 | IT15 | IT16 | IT17 | IT18 | ||
大于 | 至 | μm | mm | ||||||||||||||||
0 | 3 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 | 0.1 | 0.14 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.4 |
3 | 6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 0.12 | 0.18 | 0.3 | 0.48 | 0.75 | 1.2 | 1.8 |
6 | 10 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 0.15 | 0.22 | 0.36 | 0.58 | 0.9 | 1.5 | 2.2 |
10 | 18 | 1.2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 0.18 | 0.27 | 0.43 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 2.7 |
18 | 30 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 0.21 | 0.33 | 0.52 | 0.84 | 1.3 | 2.1 | 3.3 |
30 | 50 | 1.5 | 2.5 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 0.25 | 0.39 | 0.62 | 1 | 1.6 | 2.5 | 3.9 |
50 | 80 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 0.3 | 0.46 | 0.74 | 1.2 | 1.9 | 3 | 4.6 |
80 | 120 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 0.35 | 0.54 | 0.87 | 1.4 | 2.2 | 3.5 | 5.4 |
120 | 180 | 3.5 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 0.4 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 |
180 | 250 | 4.5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 0.46 | 0.72 | 1.15 | 1.85 | 2.9 | 4.6 | 7.2 |
250 | 315 | 6 | 8 | 12 | 16 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 0.52 | 0.81 | 1.3 | 2.1 | 3.2 | 5.2 | 8.1 |
315 | 400 | 7 | 9 | 13 | 18 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 0.57 | 0.89 | 1.4 | 2.3 | 3.6 | 5.7 | 8.9 |
400 | 500 | 8 | 10 | 15 | 20 | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 | 0.63 | 0.97 | 1.55 | 2.5 | 4 | 6.3 | 9.7 |
500 | 630 | 9 | 11 | 16 | 22 | 32 | 44 | 70 | 110 | 175 | 280 | 440 | 0.7 | 1.1 | 1.75 | 2.8 | 4.4 | 7 | 11 |
630 | 800 | 10 | 13 | 18 | 25 | 36 | 50 | 80 | 125 | 200 | 320 | 500 | 0.8 | 1.25 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 |
800 | 1000 | 11 | 15 | 21 | 28 | 40 | 56 | 90 | 140 | 230 | 360 | 560 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 3.6 | 5.6 | 9 | 14 |
1000 | 1250 | 13 | 18 | 24 | 33 | 47 | 66 | 105 | 165 | 260 | 420 | 660 | 1.05 | 1.65 | 2.6 | 4.2 | 6.6 | 10.5 | 16.5 |
1250 | 1600 | 15 | 21 | 29 | 39 | 55 | 78 | 125 | 195 | 310 | 500 | 780 | 1.25 | 1.95 | 3.1 | 5 | 7.8 | 12.5 | 19.5 |
1600 | 2000 | 18 | 25 | 35 | 46 | 65 | 92 | 150 | 230 | 370 | 600 | 920 | 1.5 | 2.3 | 3.7 | 6 | 9.2 | 15 | 23 |
2000 | 2500 | 22 | 30 | 41 | 55 | 78 | 110 | 175 | 280 | 440 | 700 | 1100 | 1.75 | 2.8 | 4.4 | 7 | 11 | 17.5 | 28 |
2500 | 3150 | 26 | 36 | 50 | 68 | 96 | 135 | 210 | 330 | 540 | 860 | 1350 | 2.1 | 3.3 | 5.4 | 8.6 | 13.5 | 21 | 33 |
注:
1.公称尺寸大于500mm的IT1至IT5的标准公差数值为试行的
2.公称尺寸小于或等于1mm时,无IT14至IT18
表4 IT01和IT0的标准公差数值
公称尺寸 /mm |
标准公差等级 | 公称尺寸 /mm |
标准公差等级 | ||||
IT01 | IT0 | IT01 | IT0 | ||||
大于 | 至 | 公差/μm | 大于 | 至 | 公差/μm | ||
0 | 3 | 0.3 | 0.5 | 80 | 120 | 1 | 1.5 |
3 | 6 | 0.4 | 0.6 | 120 | 180 | 1.2 | 2 |
6 | 10 | 0.4 | 0.6 | 180 | 250 | 2 | 3 |
10 | 18 | 0.5 | 0.8 | 250 | 315 | 2.5 | 4 |
18 | 30 | 0.6 | 1 | 315 | 400 | 3 | 5 |
30 | 50 | 0.6 | 1 | 400 | 500 | 4 | 6 |
50 | 80 | 0.8 | 1.2 |
表5 公称尺寸大于3150mm至10000mm的标准公差数值
公称尺寸 /mm |
公差等级 | |||||||||||||
IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 | IT12 | IT13 | IT14 | IT15 | IT16 | IT17 | IT18 | ||
大于 | 至 | μm | mm | |||||||||||
3150 | 4000 | 165 | 260 | 410 | 660 | 1050 | 1650 | 2.60 | 4.10 | 6.6 | 10.5 | 16.5 | 26.0 | 41.0 |
4000 | 5000 | 200 | 320 | 500 | 800 | 1300 | 2000 | 3.20 | 5.00 | 8.0 | 13.0 | 20.0 | 32.0 | 50.0 |
5000 | 6300 | 250 | 400 | 620 | 980 | 1550 | 2500 | 4.00 | 6.20 | 9.8 | 15.5 | 25.0 | 40.0 | 62.0 |
6300 | 8000 | 310 | 490 | 760 | 1200 | 1950 | 3100 | 4.90 | 7.60 | 12.0 | 19.5 | 31.0 | 49.0 | 76.0 |
8000 | 10000 | 380 | 600 | 940 | 1500 | 2400 | 3800 | 6.00 | 9.40 | 15.0 | 24.0 | 38.0 | 60.0 | 94.0 |
1.3 基本偏差
GB/T1800.1-2009对基本偏差的代号规定为:孔用大写字母A,……,ZC表示;轴用小写字母a,……, zc表示(图4),各28个。其中,H代表基准孔的基本偏差代号,h代表基准轴的基本偏差代号。GB/T1800.1一2009给出了公称尺寸至3150mm的轴的基本偏差数值,见表6;以及孔的基本偏差数值,见表7。
GB/T1801一2009的附录C提供了公称尺寸大于3150mm至10000mm的孔、轴基本偏差数值(表8),供参考使用。
图4 基本偏差系列示意图
(a)孔 (b)轴
表6 轴的基本偏差数值
公称尺寸 /mm |
基本偏差数值(上极限偏差es) | 基本偏差数值(下极限偏差ei) | ||||||||||||||||||||||||||||||
所有标准公差等级 | IT5 和 IT6 |
IT7 | IT8 | IT4至IT7 | ≤IT3>IT7 | 所有标准公差等级 | ||||||||||||||||||||||||||
大于 | 至 | a | b | c | cd | d | e | ef | f | fg | g | h | js | j | k | m | n | p | r | s | t | u | v | x | y | z | za | zb | zc | |||
0 | 3 | -270 | -140 | -60 | -34 | -20 | -14 | -10 | -6 | -4 | -2 | 0 | -2 | -4 | -6 | 0 | 0 | +2 | +4 | +6 | +10 | +14 | +18 | +20 | +26 | +32 | +40 | +60 | ||||
3 | 6 | -270 | -140 | -70 | -46 | -30 | -20 | -14 | -10 | -6 | -4 | 0 | -2 | -4 | +1 | 0 | +4 | +8 | +12 | +15 | +19 | +23 | +28 | +35 | +42 | +50 | +80 | |||||
6 | 10 | -280 | -150 | -80 | -56 | -40 | -25 | -18 | -13 | -8 | -5 | 0 | -2 | -5 | +1 | 0 | +6 | +10 | +15 | +19 | +23 | +28 | +34 | +42 | +52 | +67 | +97 | |||||
10 | 14 | -290 | -150 | -95 | -50 | -32 | -16 | -6 | 0 |
偏 差 =±
|
-3 | -6 | +1 | 0 | +7 | +12 | +18 | +23 | +28 | +33 | +40 | +50 | +60 | +90 | +130 | |||||||
14 | 18 | +39 | +45 | +60 | +77 | +108 | +150 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 24 | -300 | -160 | -110 | -65 | -40 | -20 | -7 | 0 | -4 | -8 | +2 | 0 | +8 | +15 | +22 | +28 | +35 | +41 | +47 | +54 | 63 | +73 | +98 | +136 | +188 | ||||||
24 | 30 | +41 | +48 | +55 | +64 | +75 | +88 | +118 | +160 | +218 | ||||||||||||||||||||||
30 | 40 | -310 | -170 | -120 | -80 | -50 | -25 | -9 | 0 | -5 | -10 | +2 | 0 | +9 | +17 | +26 | +34 | +43 | +48 | +60 | +68 | +80 | +94 | +112 | +148 | +200 | +274 | |||||
40 | 50 | -320 | -180 | -130 | +54 | +70 | +81 | +97 | +114 | +136 | +180 | +242 | +325 | |||||||||||||||||||
50 | 65 | -340 | -190 | -140 | -100 | -60 | -30 | -10 | 0 | -7 | -12 | +2 | 0 | +11 | +20 | +32 | +41 | +53 | +66 | +87 | +102 | +122 | +144 | +172 | +226 | +300 | +405 | |||||
65 | 80 | -360 | -200 | -150 | +43 | +59 | +75 | +102 | +120 | +146 | +174 | +210 | +274 | +360 | +480 | |||||||||||||||||
80 | 100 | -380 | -220 | -170 | -120 | -72 | -36 | -12 | 0 | -9 | -15 | +3 | 0 | +13 | +23 | +37 | +51 | +71 | +91 | +124 | +146 | +178 | +214 | +258 | +335 | +445 | +585 | |||||
100 | 120 | -410 | -240 | -180 | +54 | +79 | +104 | +144 | +172 | +210 | +254 | +310 | +400 | +525 | +690 | |||||||||||||||||
120 | 140 | -460 | -260 | -200 | -145 | -85 | -43 | -14 | 0 | -11 | -18 | +3 | 0 | +15 | +27 | +43 | +63 | +92 | +122 | +170 | +202 | +248 | +300 | +365 | +470 | +620 | +800 | |||||
140 | 160 | -520 | -280 | -210 | +65 | +100 | +134 | +190 | +228 | +280 | +340 | +415 | +535 | +700 | +900 | |||||||||||||||||
160 | 180 | -580 | -310 | -230 | +68 | +108 | +146 | +210 | +252 | +310 | +380 | +465 | +600 | +780 | +1000 | |||||||||||||||||
180 | 200 | -660 | -340 | -240 | -170 | -100 | -50 | -15 | 0 | -13 | -21 | +4 | 0 | +17 | +31 | +50 | +77 | +122 | +166 | +236 | +284 | +350 | +425 | +520 | +670 | +880 | +1150 | |||||
200 | 225 | -740 | -380 | -260 | +80 | +130 | +180 | +258 | +310 | +385 | +470 | +575 | +740 | +960 | +1250 | |||||||||||||||||
225 | 250 | -820 | -420 | -280 | +84 | +140 | +196 | +284 | 340 | 425 | +520 | +640 | +820 | +1050 | +1350 | |||||||||||||||||
250 | 280 | -920 | -480 | -300 | -190 | -110 | -56 | -17 | 0 | -16 | -26 | +4 | 0 | +20 | +34 | +56 | +94 | +158 | +218 | +315 | +385 | +475 | +580 | +710 | +920 | +1200 | +1550 | |||||
280 | 315 | -1050 | -540 | -330 | +98 | +170 | +240 | +350 | +425 | +525 | +650 | +790 | +1000 | +1300 | +1700 | |||||||||||||||||
315 | 355 | -1200 | -600 | -360 | -210 | -125 | -62 | -18 | 0 | -18 | -28 | +4 | 0 | +21 | +37 | +62 | +108 | +190 | +268 | +390 | +475 | +590 | +730 | +900 | +1150 | +1500 | +1900 | |||||
355 | 400 | -1350 | -680 | -400 | +114 | +208 | +294 | +435 | +530 | +660 | +820 | +1000 | +1300 | +1650 | +2100 | |||||||||||||||||
400 | 450 | -1500 | -760 | -440 | -230 | -135 | -68 | -20 | 0 | -20 | -32 | +5 | 0 | +23 | +40 | +68 | +126 | +232 | +330 | +490 | +595 | +740 | +920 | +1100 | +1450 | +1850 | +2400 | |||||
450 | 500 | -1650 | -840 | -480 | +132 | +252 | +360 | +540 | +660 | +820 | +1000 | +1250 | +1600 | +2100 | +2600 | |||||||||||||||||
500 | 560 | -260 | -145 | -76 | -22 | 0 | 0 | 0 | +26 | +44 | +78 | +150 | +280 | +400 | +600 | |||||||||||||||||
560 | 630 | +155 | +310 | +450 | +660 | |||||||||||||||||||||||||||
630 | 710 | -290 | -160 | -80 | -24 | 0 | 0 | 0 | +30 | +50 | +88 | +175 | +340 | +500 | +740 | |||||||||||||||||
710 | 800 | +185 | +380 | +560 | +840 | |||||||||||||||||||||||||||
800 | 900 | -320 | -170 | -86 | -26 | 0 | 0 | 0 | +34 | +56 | +100 | +210 | +430 | +620 | +940 | |||||||||||||||||
900 | 1000 | +220 | +470 | +680 | +1050 | |||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1120 | -350 | -195 | -98 | -28 | 0 | 0 | 0 | +40 | +66 | +120 | +250 | +520 | +780 | +1150 | |||||||||||||||||
1120 | 1250 | +260 | +580 | +840 | +1300 | |||||||||||||||||||||||||||
1250 | 1400 | -390 | -220 | -110 | -30 | 0 | 0 | 0 | +48 | +78 | +140 | +300 | +640 | +960 | +1450 | |||||||||||||||||
1400 | 1600 | +330 | +720 | +1050 | +1600 | |||||||||||||||||||||||||||
1600 | 1800 | -430 | -240 | -120 | -32 | 0 | 0 | 0 | +58 | +92 | +170 | +370 | +820 | +1200 | +1850 | |||||||||||||||||
1800 | 2000 | +400 | +920 | +1350 | +2000 | |||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2240 | -480 | -260 | -130 | -34 | 0 | 0 | 0 | +68 | +110 | +195 | +440 | +1000 | +1500 | +2300 | |||||||||||||||||
2240 | 2500 | +460 | +1100 | +1650 | +2500 | |||||||||||||||||||||||||||
2500 | 2800 | -520 | -290 | -145 | -38 | 0 | 0 | 0 | +76 | +135 | +240 | +550 | +1250 | +1900 | +2900 | |||||||||||||||||
2800 | 3150 | +580 | +1400 | +2100 | +3200 |
注:
1.公称尺寸小于或等于1mm时,基本偏差a和b均不采用。
2.公差带js7至js11,若ITn值数是奇数,则取偏差$=\frac{IT_{n} -1}{2} $
表7 孔的基本偏差数值
公称尺寸 /mm |
基本偏差数值(下极限偏差EI) | 基本偏差数值(上极限偏差ES) | △值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有标准公差等级 | IT6 | IT7 | IT8 | ≤IT8 | >IT8 | ≤IT8 | >IT8 | ≤IT8 | >IT8 | ≤ IT7 |
标准公差等级大于IT7 | 标准公差等级 | |||||||||||||||||||||||||||||
大于 | 至 | A | B | C | CD | D | E | EF | -F | FG | G | H | JS | J | K | M | N | P至ZC | P | R | S | T | U | V | X | Y | Z | ZA | ZB | ZC | IT3 | IT4 | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | |||||
0 | 3 | +270 | +140 | +60 | +34 | +20 | +14 | +10 | +6 | +4 | +2 | 0 |
偏差
|
+2 | +4 | +6 | 0 | 0 | -2 | -2 | -4 | -4 | 在大于 IT7的 相应数 值上增 加一 个△ 值 |
-6 | -10 | -14 | -18 | -20 | -26 | -32 | -40 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 6 | +270 | +140 | +70 | +46 | +30 | +20 | +14 | +10 | +6 | +4 | 0 | +5 | +6 | +10 | -1 +△ |
-4 +△ |
-4 | -8 +△ |
0 | -12 | -15 | -19 | -23 | -28 | -35 | -42 | -50 | -80 | 1 | 1.5 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||
6 | 10 | +280 | +150 | +80 | +56 | +40 | +25 | +18 | +13 | +8 | +5 | 0 | +5 | +8 | +12 | -1 +△ |
-6 +△ |
-6 | -10 +△ |
0 | -15 | -19 | -23 | -28 | -34 | -42 | -52 | -67 | -97 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||||
10 | 14 | +290 | +150 | +95 | +50 | +32 | +16 | +6 | 0 | +6 | +10 | +15 | -1 +△ |
-7 +△ |
-7 | -12 +△ |
0 | -18 | -23 | -28 | -33 | -40 | -50 | -64 | -90 | -130 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | |||||||||
14 | 18 | -39 | -45 | -60 | -77 | -108 | -150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 24 | +300 | +160 | +110 | +65 | +40 | +20 | +7 | 0 | +8 | +12 | +20 | -2 +△ |
-8 +△ |
-8 | -15 +△ |
0 | -22 | -28 | -35 | -41 | -47 | -54 | -63 | -73 | -98 | -136 | -188 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | |||||||
24 | 30 | -41 | -48 | -55 | -64 | -75 | -88 | -118 | -160 | -218 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 40 | +310 | +170 | +120 | +80 | +50 | +25 | +9 | 0 | +10 | +14 | +24 | -2 +△ |
-9 +△ |
-9 | -17 +△ |
0 | -26 | -34 | -43 | -48 | -60 | -68 | -80 | -94 | -112 | -148 | -200 | -274 | 1.5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | ||||||
40 | 50 | +320 | +180 | +130 | -54 | -70 | -81 | -97 | -114 | -136 | -180 | -242 | -325 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 65 | +340 | +190 | +140 | +100 | +60 | +30 | +10 | 0 | +13 | +18 | +28 | -2 +△ |
-11 +△ |
-11 | -20 +Δ |
0 | -32 | -41 | -53 | -66 | -87 | -102 | -122 | -144 | -172 | -226 | -300 | -405 -480 |
2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 16 | ||||||
65 | 80 | +360 | +200 | +150 | -43 | -59 | -75 | -102 | -120 | -146 | -174 | -210 | -274 | -360 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 100 | +380 | +220 | +170 | +120 | +72 | +36 | +12 | 0 | +16 | +22 | +34 | -3 +△ |
-13 +△ |
-13 | -23 +△ |
